Главная / Коды ошибок / Коды ошибок стиральных машин Electrolux, Zanussi и AEG
Коды ошибок стиральных машин Electrolux, Zanussi и AEG

| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| Е10 | Ошибки связаные с набором воды |
| Е20 | Ошибки возникающие при недостаточном сливе воды |
| Е30 | Нарушена работа датчиков уровня воды |
| Е40 | Не закрытый загрузочный люк (дверь) |
| Е50 | Нет сигнала вращения мотора |
| Е60 | Проблемы с нагревом |
| Е70 | Нарушена работа датчика температуры |
| Е80 | Проблемы с селектором управления и циркуляционным насосом |
| Е90 | Проблема с платой управления |
| Е10, Е11, E12 | В течение 10 мин вода не набралась в бак |
| E13 | На дне поддона скопилась влага |
| ЕС1 | Заблокирован клапан |
| EF4 | При включенных клапанах от датчика потока не исходит сигнал |
| Е20, Е21(С2), EF1 | Слив затруднен и за 7 минут жидкость не ушла из бака |
| Е22 | Нет слива в режиме сушки |
| Е23, Е24 | Проблемы с симистором и его проводными соединениями |
| EF2 | Превышено пенообразование |
| EF3 | Сработала функция Aqua Control |
| E85 | Деформирован насос |
| Е31 | Частота сигнала датчика уровня воды не соответствует допустимым нормам |
| Е32 | Нарушена калибровка датчика давления |
| Е33 | Несогласованные действия между защитным датчиком ТЭНа и датчиком первого уровня |
| E34 | Рассогласованность показаний прессостатов, проблема зачастую с платой управления |
| Е35 | Превышен уровен воды в баке |
| Е36 | Нагрев воды не соотвествует заданному температурному режиму |
| Е37 | Ошибка в датчике первого уровня |
| Е38 | В ходе выполнения программы уровень воды не меняется |
| Е39 | Машинка не начинает стирку или набирает слишком много жидкости |
| Е3А | Реле нагревателя не работает |
| EBF | Ошибка опознавания защитной цепи |
| EBЕ | Перегорело реле |
| EB2 (ЕН2) | Завышены показания электросети |
| EB3 (ЕН3) | Занижены показания сети (низкое напряжение) |
| EB1 (ЕН1) | Частота принимает недопустимые значения для работы машинки |
| Е41, E40 | Дверь не закрыта |
| Е42 | Деформация. Механическая поломка запирающего механизма |
| Е43 | Перегорел симистор, управляющий замком |
| Е44 | Датчик закрытия двери выдает неверную информацию |
| Е45 | Нарушена целостность цепочки управления симистора блокировки |
| Е50 | Машинка гудит, но нет вращения барабана |
| Е51 | Короткое замыкание симметричного триодного тиристора приводного мотора |
| Е52, Е56, Е59 | От тахогенератора нет сигнала |
| Е53 | Нарушена целостность электроцепи между инвертором и триаком |
| Е54, Е55 | Залипание контактов реле. На обмотку приводного двигателя попала влага и произошло короткое замыкание |
| Е57 | Ток от инвертора превышает пороговое значение (15А) |
| Е58 | Фазный ток больше 4.5 А, но меньше 15 А |
| Е61 | Медленный нагрев воды |
| Е62 | Обнаружен перегрев. За заданное время (обычно около 4 минут) температура превысила 88 °С |
| Е63 | Для модификаций с сушкой — не достигается заданная температура |
| Е64 | Превышена температура во время сушки |
| Е66, Е3А | Реле ТЭНа не функционирует, не нагревается вода |
| Е68 | Высокий ток утечки на корпус |
| Е69 | Неисправен резистор управления ТЭНом |
| Е71, Е72, Е73 | Недопустимое значение сопротивления термодатчика NTC |
| Е74 | Термистор (датчик температуры) сместился и не сигнализирует |
| Е81, Е97 | Несоответствие между селектором и программным обеспечением аппарата |
| Е84, Е85 | Не распознается рециркуляционная помпа. Тиристор не корректно выполняет свои функции |
| E90, Е91, Е92 | Нарушена связь между пользовательским интерфейсом и главным модулем |
| Е93, Е94 | Некорректная конфигурация СМА |
| Е95 | Между процессором и энергозависимой памятью прерван обмен данными |
| Е96 | Несоответствие конфигурации модуля управления и внешних, подключенных элементов |
| Е98 | Отсутствует обмен данными между главным программатором и электронным блоком инвертора |
| Е99, Е9А | Между звуковой и основной платой нет коннекта |
| EF5 | Дисбаланс белья в барабане |
| ЕС2 | Нарушена функциональность определителя прозрачности воды |
| ЕА1 | Неправильное положение барабана (относится к вертикальной загрузке) |
| ЕА2 | Системная плата не обнаруживает систему DSP |
| ЕА3 | Системе самопозиционирования не удается обнаружить шкив |
| ЕА4 | Поломка DSP |
| ЕА5 | Сломался теристор |
| ЕА6 | Полминуты отсутствует сигнал о вращении бака |
| Eb0 | Выдается 11 звуковых сигналов / 11 миганий - это может указывать на проблемы, связанные со слишком низким напряжением источника питания |
Ремонт стиральных машин в Харькове
